Desde el principio de su actividad Construcciones Amenabar, S.A. ha mantenido una trayectoria ascendente continuada que nos permite estar hoy en día en la cabeza de la actividad constructora en el País Vasco. Esta trayectoria se ha reflejado tanto en el número de obras ejecutadas como en el progresivo aumento del volumen de cada una de ellas, buscando siempre la diversificación de campos que se refleja en nuestras clasificaciones como contratista.
Como datos significativos adjuntamos cuadros con los volúmenes de negocio de los últimos años.
Año | Cifra negocios global |
---|---|
2010 | 290.000.000 € |
2009 | 225.000.000 € |
2008 | 212.313.579 € |
2007 | 218.736.200 € |
2006 | 204.248.518 € |
2005 | 150.372.114 € |
2004 | 137.012.294 € |
2003 | 93.154.528 € |
Construcciones Amenabar, S.A.. cuenta, tan sólo en los últimos 8 años, con más de 5.000 viviendas ejecutadas y/o en proceso de construcción, junto con los que se incluyen más de 6.000 garajes vinculados, como puede verse en el siguiente cuadro:
Año | Viviendas libres | Viviendas tasadas | VPO | Viviendas sociales | Garajes |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 316 | 152 | 290 | 50 | 743 |
2007 | 192 | 678 | 1.069 | ||
2006 | 261 | 125 | 532 | ||
2005 | 56 | 67 | 138 | 202 | |
2004 | 91 | 338 | 86 | 506 | |
2003 | 148 | 148 | 429 | 850 | |
2002 | 61 | 744 | 285 | 1312 | |
2001 | 547 | 209 | 88 | 991 | |
Total periodo | 1.672 | 219 | 2.670 | 938 | 6.205 |
Además de las viviendas ejecutadas para la Promotora del Grupo, se encuentran entre nuestra clientela los organismos públicos más importantes con competencias en vivienda: Gobierno Vasco, Visesa, Ayuntamientos,...